歡迎來(lái)到蘇州德美達(dá)精密儀器儀表有限公司!
13962107506
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2025-08-05
2025-03-24
2025-03-19
2025-03-24
2025-03-24

A170角度編碼器普斯克PRECIZIKA
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-11-07
訪問(wèn)量:334
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONA170角度編碼器普斯克PRECIZIKA
產(chǎn)品特性:
通用、緊湊 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
空心軸,安裝型式
高精度,角位移測(cè)量

A170角度編碼器普斯克PRECIZIKA應(yīng)用領(lǐng)域:

A170角度編碼器普斯克PRECIZIKA技術(shù)參數(shù):
測(cè)量基準(zhǔn) | 玻璃刻線盤片 |
刻線數(shù) | 18000;36000 |
測(cè)量精度 | ±2.5";±2.0" |
信號(hào)類型 | 11μA;1Vpp;TTL |
每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) (僅對(duì)TTL版本) | 18000;36000;72000;90000;180000;360000;450000; 720000;900000;1800000;3600000 |
參考點(diǎn)信號(hào) | 單參考點(diǎn);距離編碼參考點(diǎn)(36個(gè)@18000線/72個(gè)@36000線) |
容許安裝荷載 | 軸向30N,徑向30N |
抗震性 | ≤100m/s2 @55-2000Hz |
耐沖擊 | ≤300m/s2 @5ms |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | ≤0.012Nm |
zui大轉(zhuǎn)速 | ≤1000rpm |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | <3.7×10-4kgm2 |
重量(不含線纜) | 3.5kg |
A170角度編碼器普斯克PRECIZIKA產(chǎn)品尺寸圖:

A170角度編碼器普斯克PRECIZIKA訂貨說(shuō)明
訂貨號(hào)示例:A170-AV-18000-K-25-AR03/C12T | |||||
AV | 18000 | K | 25 | AR03 | C12T |
信號(hào)類型 | 每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) | 參考點(diǎn)類型 | 精度等級(jí) | 線纜長(zhǎng)度 | 連接器 |
AV-1Vpp F---TTL | 18000 1800000 | S-每轉(zhuǎn)1個(gè)參考點(diǎn) K-距離編碼,每轉(zhuǎn)36個(gè) | 25-±2.5" 20-±2" | AR01-1m AR02-2m AR03-3m | W - 飛線 C12T B12 D9 D15 |
上一篇:A110角度編碼器圓光柵
商鋪二維碼
地址:繡谷路1008號(hào)黃橋未來(lái)工場(chǎng)7樓
郵箱:373887823@qq.com
聯(lián)系人:詹署梅Copyright © 2025蘇州德美達(dá)精密儀器儀表有限公司 備案號(hào):蘇ICP備08008720號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml