歡迎來到蘇州德美達(dá)精密儀器儀表有限公司!
13962107506
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2025-03-24
2025-07-09
2025-03-19
2025-11-10
2025-10-20

角度編碼器
產(chǎn)品型號:A170H普斯克PRECIZIKA
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-12-13
訪問量:325
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONA170H普斯克PRECIZIKA角度編碼器
產(chǎn)品特性:
通用、緊湊 結(jié)構(gòu)設(shè)計
空心軸,安裝型式
高精度,角位移測量

A170H普斯克PRECIZIKA角度編碼器應(yīng)用領(lǐng)域:

A170H普斯克PRECIZIKA角度編碼器技術(shù)參數(shù):
| 測量基準(zhǔn) | 玻璃刻線盤片 |
| 刻線數(shù) | 18000;36000 |
| 測量精度 | ±2.5”;±2.0 |
| 信號類型 | 11μA;1Vpp;TTL |
| 每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) (僅對TTL版本) | 18000;36000;72000;90000;180000;360000;450000;720000; 900000;1800000;3600000 |
| 參考點信號 | 單參考點; 距離編碼參考點(36個@18000線/72個@36000線) |
| 安裝軸尺寸 | 中心通孔,直徑50mm |
| 容許安裝偏差 | 軸向0.02mm,徑向0.02mm |
| 抗震性 | ≤100m/s2@55-2000Hz |
| 耐沖擊 | ≤300m/s2 @5ms |
| 啟動轉(zhuǎn)矩 | ≤0.5Nm |
| 最大轉(zhuǎn)速 | ≤1000rpm |
| 轉(zhuǎn)動慣量 | <0.9×10-3kgm2 |
| 重量(不含線纜) | 4.1 kg |
A170H普斯克PRECIZIKA角度編碼器產(chǎn)品尺寸圖:

A170H普斯克PRECIZIKA角度編碼器訂貨說明
| 訂貨號示例:A170H-AV-18000-K-25-AR03/C12T | |||||
| AV | 18000 | K | 25 | AR03 | C12T |
| 信號類型 | 每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) | 參考點類型 | 精度等級 | 線纜長度 | 連接器 |
| AV-1Vpp F---TTL | 18000 一 1800000 | S-每轉(zhuǎn)1個參考點 K-距離編碼,每轉(zhuǎn)36個 | 25-±2.5” 20-±2" | AR01-1m AR02-2m AR03-3m | W-飛線 C12T B12 D9 D15 |
商鋪二維碼
地址:繡谷路1008號黃橋未來工場7樓
郵箱:373887823@qq.com
聯(lián)系人:詹署梅